Enkel deze week: ๐ Ontvang een gratis Zomerse Bulgur Bowl bij elke 1x Ovenschotel of 2x Pompoen Tajine. Zolang de voorraad strekt! ๐
๐ Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en hoor als eerste over speciale acties.
Sommige voedingswaarden ontbreken nog bij bepaalde maaltijden โ we werken er hard aan om deze snel aan te vullen.
| Nutrient | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 765 | 1312 | 919 | 604 | 336 | 640 | 403 | 420 | 885 | 408 | 502 | 478 | 1375 | 1606 | 402 | 460 | 619 | 1641 | 624 | 385 | 247 | 368 | 1660 | 1317 | 1597 | 859 | 826 | 1342 | 1037 | 773 | |||
| Energy (kcal) | 183 | 314 | 220 | 143 | 80 | 153 | 96 | 100 | 212 | 98 | 120 | 114 | 329 | 384 | 96 | 110 | 148 | 393 | 149 | 92 | 59 | 88 | 397 | 315 | 382 | 205 | 198 | 321 | 248 | 185 | |||
| Fat (g) | 11.0 | 15.0 | 18.3 | 2.3 | 2.0 | 10.2 | 3.2 | 7.1 | 13.4 | 4.6 | 8.6 | 4.5 | 14.6 | 19.0 | 4.4 | 4.4 | 8.8 | 25.1 | 5.3 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 22.2 | 7.9 | 22.2 | 7.2 | 5.5 | 16.0 | 1.6 | 8.8 | |||
| Saturates (g) | 1.3 | 4.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 4.0 | 5.7 | 0.5 | 3.7 | 14.8 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 11.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 16.0 | 1.3 | 6.8 | 1.1 | 0.5 | 11.0 | 0.3 | 0.9 | |||
| Carbohydrates (g) | 15.4 | 35.1 | 7.0 | 24.0 | 22.0 | 6.7 | 11.7 | 5.4 | 18.0 | 12.2 | 7.9 | 13.7 | 42.0 | 47.9 | 11.3 | 14.2 | 12.9 | 34.3 | 19.2 | 10.1 | 6.9 | 13.0 | 39.6 | 55.6 | 39.4 | 26.4 | 33.1 | 38.0 | 48.0 | 23.0 | |||
| Sugars (g) | 2.1 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 2.9 | 4.3 | 0.8 | 2.2 | 9.0 | 2.9 | 4.1 | 2.4 | 4.3 | 28.8 | 5.7 | 1.9 | 1.0 | 14.4 | 1.3 | 5.3 | 3.5 | 3.9 | 15.7 | 26.7 | 25.6 | 4.6 | 1.4 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | |||
| Fiber (g) | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 5.2 | 3.0 | 3.4 | 1.4 | 3.4 | 1.0 | 2.6 | 3.7 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 4.9 | 1.3 | 2.9 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | |||
| Protein (g) | 5.2 | 7.2 | 4.8 | 5.1 | 3.7 | 7.4 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 1.3 | 1.9 | 3.3 | 6.4 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | 6.0 | 5.3 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 8.0 | 4.4 | 4.6 | 6.7 | 3.3 | 6.1 | 10.0 | 2.2 | |||
| Salt (g) | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 0.98 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.03 | 0.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 0.71 |
Comfort food, nostalgie รฉn volledig plantaardig.
Handgemaakte balletjes in romige tomatensaus, met een extra voedzame puree โ klaar voor het hele gezin.
๐ Ontdek ze nu in de shop!